جدول خاک ۱
وضعيت آناليز و گريد بندي مزرعه كارنيا
| وضعيت محصول | نتيجه آزمون | عنوان آزمون | ردیف |
| نرمال | 45 | فسفر | 1 |
| نياز به مشاوره | 33 | پتاسیم | 2 |
| نياز به مشاوره | 24 | نیتروژن | 3 |
| نياز به مشاوره | 15 | EC | 4 |
| نرمال | 50 | PH | 5 |
| نرمال | 40 | ماده آلی | 6 |
| نرمال | 43 | روی | 7 |
| نياز به مشاوره | 32 | آهن | 8 |
| نياز به مشاوره | 21 | منگنز | 9 |
| نياز به مشاوره | 27 | بور | 10 |
| نرمال | 45 | کلسیم | 11 |
| نرمال | 42 | گوگرد | 12 |
جدول خاک۲
وضعيت آناليز و گريد بندي مزرعه كارنيا
| وضعيت محصول | نتيجه آزمون | عنوان آزمون | ردیف |
| نرمال | 45 | فسفر | 1 |
| نياز به مشاوره | 33 | پتاسیم | 2 |
| نياز به مشاوره | 24 | نیتروژن | 3 |
| نياز به مشاوره | 15 | EC | 4 |
| نرمال | 50 | PH | 5 |

