برنج 1
وضعيت آناليز و گريد بندي مزرعه كارنيا
| وضعيت محصول | نتيجه آزمون | عنوان آزمون | ردیف |
| نرمال | 45 | سرب | 1 |
| نياز به مشاوره | 23 | کادمیوم | 2 |
| نرمال | 39 | آرسنیک | 3 |
| نرمال | 40 | مجموع انواع آفلاتوکسین ها | 4 |
| نرمال | 50 | آفلاتوکسین | 5 |
| نياز به مشاوره | 12 | باسیلوس سرئوس | 6 |
| نرمال | 45 | کپک | 7 |
| نرمال | 45 | رطوبت | 8 |
| نياز به مشاوره | 39 | مجموع هزینه پکیج برنزی ( سلامت ) | کل |
برنج 2
وضعيت آناليز و گريد بندي مزرعه كارنيا
| ردیف | عنوان آزمون | نتيجه آزمون | وضعيت محصول |
| 1 | آفت زنده | نرمال | 45 |
| 2 | ویژگیهای حسی و عمومی | نياز به مشاوره | 23 |
| 3 | دانه کامل | نرمال | 39 |
| 4 | طول دانه ( خیلی بلند/ بلند/ متوسط/کوتاه ) | نرمال | 40 |
| 5 | مواد خارجی آلی | نرمال | 50 |
| 6 | مواد خارجی معدنی | نياز به مشاوره | 12 |
| 7 | شلتوک | نرمال | 45 |
| 8 | دانه قهوه ای | نرمال | 45 |
| 9 | برنج سفید | نياز به مشاوره | 39 |
| 10 | برنج قهوه ای نیم پز | نرمال | 45 |
| 11 | برنج سفید نیم پز | نياز به مشاوره | 23 |
| 12 | دانه های آسیب دیده در اثر گرما | نرمال | 39 |
| 13 | دانه های آسیب دیده | نرمال | 40 |
| 14 | دانه های قرمز و دارای رگه قرمز | نرمال | 50 |
| 15 | ریزه | نياز به مشاوره | 12 |
| 16 | دانه شکسته کوچک | نرمال | 45 |
| 17 | برنج واکسی | نرمال | 45 |
| 18 | سایر ارقام | نياز به مشاوره | 39 |
| 19 | دانههای نارس و یا غیرطبیعی | نرمال | 45 |
| 20 | دانه های گچی | نياز به مشاوره | 23 |
| 21 | دانه های نیمه ژلاتینه | نرمال | 39 |
| 22 | دانه های سر سوخته | نرمال | 40 |
| 23 | دانه شکسته متوسط و بزرگ | نرمال | 50 |
| 24 | نشانه گذاری و فرآیند ثبت استاندارد | نياز به مشاوره | 12 |

